Newsun Solar (trực thuộc Newsun C&E) đã hoàn thiện hệ thống điện mặt trời hybrid lưu trữ 6.2kW cho hộ gia đình tại Cao Lãnh - Đồng Tháp.
Hệ thống được cấu hình với 10 tấm pin Jinko Tiger Neo 620Wp, inverter hybrid Luxpower 5kW và pin lưu trữ JaN5 dung lượng 14.3kWh do Newsun sản xuất.
Mỗi tháng, hệ thống tạo ra khoảng 800 - 960 kWh, giúp tiết kiệm tương đương 3 - 3,5 triệu đồng theo giá điện kinh doanh. Đây là giải pháp lý tưởng cho các gia đình có mức tiêu thụ điện cao, mong muốn chủ động nguồn năng lượng sạch, bền vững và ổn định.
| Hạng Mục | Thông tin chi tiết |
| Địa điểm | Cao Lãnh - Đồng Tháp |
| Công suất hệ | 6.2 kWp |
| Loại hệ thống | Hybrid lưu trữ (1 pha) |
| Thiết bị chính | Inverter Luxpower 5kW, 10 tấm pin Jinko 620Wp, Battery JaN5 - 14.3kWh |
| Sản lượng trung bình/tháng | 800 - 960 kWh |
| Tiết kiệm trung bình/tháng | 3 - 3,5 triệu đồng |
| Cấp điện áp | 1 pha 220V |

Thông số kỹ thuật tấm pin Jinko 620Wp
Jinko là thương hiệu nổi tiếng top đầu thế giới là dòng pin hiệu suất cao với công nghệ N-type TOPCon, hiệu suất lên tới 22,95%. Thiết kế kính đôi và khung hợp kim nhôm giúp tăng độ bền, đảm bảo sản lượng ổn định trong suốt 25 - 30 năm.
| Thông số | Giá trị |
| Model | JKM620N-66HL4-BDV (Tiger Neo) |
| Công suất danh định (Pmax) | 620 Wp |
| Hiệu suất module | 22,95% |
| Công nghệ cell | N-type TOPCon, Mono PERC, Double Glass |
| Số cell | 132 (66×2) |
| Điện áp tại Pmax (Vmp) | ~40,7 V |
| Dòng tại Pmax (Imp) | ~15,2 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | ~49,1 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | ~16,1 A |
| Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,29%/°C |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Trọng lượng | 33,4 kg |
| Mặt kính | 2,0 mm - kính cường lực (double glass) |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 VDC |
| Chuẩn bảo vệ hộp nối | IP68 |
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm - ≥ 87% công suất |

Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Luxpower 5kW
Inverter hybrid 5kW của Luxpower hỗ trợ cho cả hệ thống điện mặt trời hòa lưới và lưu trữ, chuyển đổi nhanh khi mất điện. Hiệu suất đạt 97,5%, giám sát sản lượng qua ứng dụng, ưu tiên dùng điện mặt trời để tối ưu chi phí.
| Thông số | Giá trị |
| Model | Luxpower LXP 5K Hybrid |
| Công suất AC danh định | 5.000 W |
| Công suất DC đầu vào tối đa | 7.500 W |
| Số MPPT | 2 MPPT / 2 chuỗi |
| Điện áp DC tối đa | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 120 - 550 V |
| Điện áp khởi động | 120 V |
| Dòng vào tối đa (per MPPT) | 13 A |
| Hiệu suất tối đa | 97,5% |
| Điện áp AC đầu ra | 230 V (1 pha) |
| Tần số AC | 50/60 Hz |
| Dòng ra AC tối đa | 22 A |
| Chế độ lưu trữ | Hybrid / Backup / Off-grid |
| Thời gian chuyển UPS | < 10 ms |
| Tương thích pin | Lithium 48V (CAN/RS485) |
| Kết nối giám sát | Wi-Fi / RS485 / LAN |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước | 450 × 400 × 200 mm |
| Trọng lượng | ~20 kg |
| Bảo hành | 5 - 10 năm |

Battery JaN5 - 14.3kWh (Newsun sản xuất)
Pin lưu trữ JaN5 14.3kWh sử dụng cell LiFePO4 280Ah, tích hợp BMS thông minh bảo vệ an toàn sạc/xả. Dung lượng lớn giúp dự phòng điện ban đêm, tuổi thọ trên 6000 chu kỳ, bảo hành dài hạn.
| Thông số | Giá trị |
| Model | JaN5 - 14.3kWh |
| Dung lượng danh định | 14.3 kWh (280Ah × 51,2V) |
| Loại cell | LiFePO4 - Grade A |
| Điện áp danh định | 51,2 V (16S) |
| Dung lượng Ah | 280 Ah |
| Dải điện áp hoạt động | 44,8 - 57,6 V |
| Dòng xả liên tục | 100 A |
| Dòng sạc tối đa | 100 A |
| Công suất xả khuyến nghị | ~5 kW liên tục |
| Chuẩn giao tiếp | CAN / RS485 (tương thích Luxpower, Solax, Deye,…) |
| Chu kỳ sạc/xả | > 6.000 chu kỳ (80% DOD) |
| Tuổi thọ | 10 - 15 năm |
| Cấp bảo vệ | IP21 |
| Kích thước | 413 × 270 × 810 mm |
| Trọng lượng | ~120 kg |
| Bảo hành | 5 - 10 năm |

Linh kiện đấu nối đi kèm
| Hạng mục | Linh Kiện | Xuất Xứ/ Đặc Điểm |
| Dây dẫn DC | Dây JJ-Lapp | Đức - Chịu nhiệt, kháng UV, độ dẫn điện cao |
| Đầu nối tấm pin | MC4 Leader | Chống nước, kết nối nhanh, độ bền cao |
| CB AC (ngắt điện xoay chiều) | CB AC Sigma | Thổ Nhĩ Kỳ - Độ tin cậy cao, bảo vệ hệ thống AC |
| CB DC (ngắt điện 1 chiều) | CB DC Feeo | Chuyên dùng cho hệ pin năng lượng mặt trời |
| Chống sét DC | SPD DC Feeo | Bảo vệ inverter và tấm pin khỏi xung sét lan truyền |
| Tủ điện tổng | Tủ điện Feeo | Lắp ráp chuẩn kỹ thuật, tích hợp bảo vệ và đấu nối |
| Ống luồn dây | Ống ruột gà lõi thép tráng kẽm | Bảo vệ cơ học cho hệ thống dây dẫn |
| Phụ kiện cố định dây | Dây rút KST | Đài Loan - Chống tia UV, dùng cho ngoài trời lâu dài |

