Newsun C&E vừa hoàn thiện hệ thống điện mặt trời hybrid lưu trữ 7.44kWp cho hộ gia đình tại Thống Nhất - Gò Vấp, TP.HCM.
Hệ thống gồm 12 tấm pin Jinko 620Wp, inverter Hybrid Solax 5kW và battery lưu trữ JaN5 dung lượng 16kWh. Trung bình mỗi tháng, hệ thống sản xuất 800 - 900 kWh, giúp tiết kiệm khoảng 2.8 - 3.2 triệu đồng chi phí điện. Đây là giải pháp tối ưu cho các hộ gia đình tiêu thụ điện nhiều, mong muốn chủ động nguồn điện và hướng đến sử dụng năng lượng sạch.
| Hạng Mục | Thông tin chi tiết |
| Địa điểm | Thống Nhất - Gò Vấp - TP.HCM |
| Công suất hệ | 7.44 kWp |
| Loại hệ thống | Hybrid lưu trữ (hòa lưới + battery) |
| Thiết bị chính | Inverter Solax Hybrid 5kW, 12 tấm pin Jinko 620Wp, Battery JaN5 - 16kWh |
| Sản lượng trung bình/tháng | 800 - 900 kWh |
| Tiết kiệm trung bình/tháng | 2,8 - 3,2 triệu đồng |
| Cấp điện áp | 1 pha 220V |

Thông số kỹ thuật tấm pin Jinko 620Wp
Tấm pin Jinko công suất cao, hiệu suất 22,95%, sử dụng công nghệ N-type TOPCon, hạn chế suy hao hiệu suất theo thời gian. Thiết kế kính đôi (double glass) và khung nhôm anodized giúp tấm pin bền bỉ, hoạt động ổn định suốt 30 năm.
| Thông số | Giá trị |
| Model | JKM620N-66HL4-BDV (Tiger Neo) |
| Công suất danh định (Pmax) | 620 Wp |
| Hiệu suất module | 22,95% |
| Công nghệ cell | N-type TOPCon, Mono PERC, Double Glass |
| Số cell | 132 (66×2) |
| Điện áp tại Pmax (Vmp) | ~40,7 V |
| Dòng tại Pmax (Imp) | ~15,2 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | ~49,1 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | ~16,1 A |
| Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,29%/°C |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Trọng lượng | 33,4 kg |
| Mặt kính | 2,0 mm - kính cường lực (double glass) |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 VDC |
| Chuẩn bảo vệ hộp nối | IP68 |
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm - ≥ 87% công suất |

Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Solax 5kW
Inverter hybrid Solax 5kW (1 pha) hỗ trợ hòa lưới kết hợp lưu trữ, có 2 MPPT độc lập và hiệu suất lên đến 97,8%. Tích hợp chế độ UPS chuyển đổi nhanh khi mất điện, ưu tiên điện mặt trời và giám sát từ xa qua ứng dụng Solax Cloud.
| Thông số | Giá trị |
| Model | Solax X1-Hybrid-5.0 |
| Công suất AC danh định | 5.000 W |
| Công suất DC đầu vào tối đa | 7.500 W |
| Số MPPT | 2 MPPT / 2 strings |
| Điện áp DC tối đa | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 100 – 580 V |
| Điện áp khởi động | ~120 V |
| Dòng vào tối đa (per MPPT) | 13 A |
| Hiệu suất tối đa | 97,8% |
| Hiệu suất châu Âu | 97,0% |
| Điện áp lưới AC | 230 V (1 pha) |
| Dòng ra AC tối đa | 21,8 A |
| Chức năng lưu trữ | Hỗ trợ lithium 48V (CAN/RS485) |
| Thời gian chuyển UPS | < 10 ms |
| Kết nối giám sát | Wi-Fi / LAN / RS485 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước | 460 × 525 × 166 mm |
| Trọng lượng | ~25 kg |
| Bảo hành | 5 - 10 năm |

Battery JaN5 - 16kWh (Newsun sản xuất)
Pin lưu trữ sử dụng cell LiFePO4 280Ah cao cấp, BMS thông minh quản lý sạc/xả an toàn, dung lượng 16kWh, tuổi thọ >6000 chu kỳ (80% DOD). Pin JaN5 tương thích tốt với nhiều inverter hybrid, bảo hành dài hạn 5 năm, là giải pháp lưu trữ tối ưu cho hộ gia đình.
| Thông số | Giá trị |
| Model | JaN5 - 16kWh |
| Dung lượng danh định | 16 kWh (280Ah × 51,2V) |
| Loại cell | LiFePO4 - Grade A |
| Điện áp danh định | 51,2 V (16S) |
| Dung lượng Ah | 280 Ah |
| Dải điện áp hoạt động | 44,8 - 57,6 V |
| Dòng xả liên tục | 100 A |
| Dòng sạc tối đa | 100 A |
| Công suất xả khuyến nghị | ~5 kW liên tục |
| Giao tiếp | CAN / RS485 (tương thích Solax, Deye…) |
| Chu kỳ sạc/xả | > 6.000 chu kỳ (80% DOD) |
| Tuổi thọ | 10 - 15 năm |
| Cấp bảo vệ | IP21 |
| Kích thước | 650 × 420 × 220 mm (tùy vỏ tủ) |
| Trọng lượng | ~125 kg |
| Bảo hành | 5 - 10 năm |

Linh kiện đấu nối đi kèm
| Hạng mục | Linh Kiện | Xuất Xứ/ Đặc Điểm |
| Dây dẫn DC | Dây JJ-Lapp | Đức - Chịu nhiệt, kháng UV, độ dẫn điện cao |
| Đầu nối tấm pin | MC4 Leader | Chống nước, kết nối nhanh, độ bền cao |
| CB AC (ngắt điện xoay chiều) | CB AC Sigma | Thổ Nhĩ Kỳ - Độ tin cậy cao, bảo vệ hệ thống AC |
| CB DC (ngắt điện 1 chiều) | CB DC Feeo | Chuyên dùng cho hệ pin năng lượng mặt trời |
| Chống sét DC | SPD DC Feeo | Bảo vệ inverter và tấm pin khỏi xung sét lan truyền |
| Tủ điện tổng | Tủ điện Feeo | Lắp ráp chuẩn kỹ thuật, tích hợp bảo vệ và đấu nối |
| Ống luồn dây | Ống ruột gà lõi thép tráng kẽm | Bảo vệ cơ học cho hệ thống dây dẫn |
| Phụ kiện cố định dây | Dây rút KST | Đài Loan - Chống tia UV, dùng cho ngoài trời lâu dài |
