Newsun C&E vừa thi công hệ thống điện mặt trời hybrid lưu trữ 6.2kW (3 pha) tại Khu dân cư, đường D2 Châu Thới, xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương.
Cấu hình hệ thống bao gồm 10 tấm pin Jinko Tiger Neo 620Wp, inverter hybrid Solax 10kW (3 pha) và battery JaN5 16kWh. Hệ thống tạo ra sản lượng trung bình 900 - 1100 kWh/tháng, giúp gia chủ tiết kiệm khoảng 3,5 - 4 triệu đồng tiền điện mỗi tháng, đồng thời duy trì nguồn điện liên tục, kể cả khi mất lưới. Đây là giải pháp phù hợp cho nhà phố, biệt thự hoặc hộ gia đình tiêu thụ điện lớn.
| Hạng Mục | Thông tin chi tiết |
| Địa điểm | Đường D2 Châu Thới, Xã Bình Thắng, Dĩ An - Bình Dương |
| Công suất hệ | 6.2 kWp |
| Loại hệ thống | Hybrid lưu trữ (3 pha) |
| Thiết bị chính | Inverter Solax 10kW, 10 tấm pin Jinko 620Wp, Battery JaN5 16kWh |
| Sản lượng trung bình/tháng | 900 - 1100 kWh |
| Tiết kiệm trung bình/tháng | 3,5 - 4 triệu đồng |
| Cấp điện áp | 3 pha 380V |

Thông số kỹ thuật tấm pin Jinko 620Wp
Tấm pin Jinko 620Wp với công nghệ N-type TOPCon hiện đại, hiệu suất 22,95%, thiết kế kính đôi (double glass) giúp hạn chế suy hao công suất và tăng độ bền. Sản phẩm bảo hành hiệu suất lên đến 30 năm, đảm bảo sản lượng ổn định lâu dài.
| Thông số | Giá trị |
| Model | JKM620N-66HL4-BDV (Tiger Neo) |
| Công suất danh định (Pmax) | 620 Wp |
| Hiệu suất module | 22,95% |
| Công nghệ cell | N-type TOPCon, Mono PERC, Double Glass |
| Số cell | 132 (66×2) |
| Điện áp tại Pmax (Vmp) | ~40,7 V |
| Dòng tại Pmax (Imp) | ~15,2 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | ~49,1 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | ~16,1 A |
| Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,29%/°C |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Trọng lượng | 33,4 kg |
| Mặt kính | 2,0 mm – kính cường lực (double glass) |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 VDC |
| Chuẩn bảo vệ hộp nối | IP68 |
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm – ≥ 87% công suất |

Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Solax 10kW (3 pha)
Inverter hybrid Solax 10kW hỗ trợ hòa lưới kết hợp lưu trữ, tích hợp 2 MPPT cho khả năng thiết kế linh hoạt, hiệu suất tối đa 98%. Thiết bị có chế độ UPS tự động chuyển nguồn khi mất điện (<10ms) và giám sát toàn diện qua ứng dụng Solax Cloud.
| Thông số | Giá trị |
| Model | Solax X3-Hybrid-10.0 |
| Công suất AC danh định | 10.000 W |
| Công suất DC đầu vào tối đa | 15.000 W |
| Số MPPT | 2 MPPT / 4 strings |
| Điện áp DC tối đa | 1000 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 950 V |
| Điện áp khởi động | ~250 V |
| Dòng vào tối đa (per MPPT) | 26 A |
| Hiệu suất tối đa | 98% |
| Hiệu suất châu Âu | ~97,5% |
| Điện áp lưới AC | 3 pha 400V |
| Dòng ra AC tối đa | ~16 A/pha |
| Thời gian chuyển UPS | < 10 ms |
| Tương thích pin | Lithium 48V / HV (CAN/RS485) |
| Kết nối giám sát | Wi-Fi / LAN / RS485 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước | 460 × 525 × 166 mm |
| Trọng lượng | ~27 kg |
| Bảo hành | 5 - 10 năm |

Thông số kỹ thuật Battery JaN5 - 16kWh
Pin lưu trữ JaN5 được Newsun C&E chính thức lắp đặt và phân phối độc quyền tại Việt Nam, sử dụng cell LiFePO4 280Ah chuẩn quốc tế, tích hợp BMS thông minh giúp bảo vệ sạc/xả và nâng cao tuổi thọ. Pin lưu trữ với dung lượng 16kWh, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu lưu điện ban đêm và dự phòng khi cúp điện, bảo hành dài hạn 5 năm.
| Thông số | Giá trị |
| Model | JaN5 - 16kWh |
| Dung lượng danh định | 16 kWh (280Ah × 51,2V) |
| Loại cell | LiFePO4 - Grade A |
| Điện áp danh định | 51,2 V (16S) |
| Dung lượng Ah | 280 Ah |
| Dải điện áp hoạt động | 44,8 - 57,6 V |
| Dòng xả liên tục | 100 A |
| Dòng sạc tối đa | 100 A |
| Công suất xả khuyến nghị | ~5 kW liên tục |
| Giao tiếp | CAN / RS485 (tương thích Solax, Deye…) |
| Chu kỳ sạc/xả | > 6.000 chu kỳ (80% DOD) |
| Tuổi thọ | 10 - 15 năm |
| Cấp bảo vệ | IP21 |
| Kích thước | 650 × 420 × 220 mm (tùy vỏ tủ) |
| Trọng lượng | ~125 kg |
| Bảo hành | 5 - 10 năm |

Linh kiện đấu nối đi kèm
| Hạng mục | Linh Kiện | Xuất Xứ/ Đặc Điểm |
| Dây dẫn DC | Dây JJ-Lapp | Đức - Chịu nhiệt, kháng UV, độ dẫn điện cao |
| Đầu nối tấm pin | MC4 Leader | Chống nước, kết nối nhanh, độ bền cao |
| CB AC (ngắt điện xoay chiều) | CB AC Sigma | Thổ Nhĩ Kỳ - Độ tin cậy cao, bảo vệ hệ thống AC |
| CB DC (ngắt điện 1 chiều) | CB DC Feeo | Chuyên dùng cho hệ pin năng lượng mặt trời |
| Chống sét DC | SPD DC Feeo | Bảo vệ inverter và tấm pin khỏi xung sét lan truyền |
| Tủ điện tổng | Tủ điện Feeo | Lắp ráp chuẩn kỹ thuật, tích hợp bảo vệ và đấu nối |
| Ống luồn dây | Ống ruột gà lõi thép tráng kẽm | Bảo vệ cơ học cho hệ thống dây dẫn |
| Phụ kiện cố định dây | Dây rút KST | Đài Loan - Chống tia UV, dùng cho ngoài trời lâu dài |
