Công trình được triển khai tại Tháp Mười - Đồng Tháp, với mục tiêu tối ưu chi phí điện và chủ động nguồn điện cho mô hình điện mặt trời lưu trữ nông nghiệp công nghệ cao.
Hệ thống gồm 12 tấm pin Jinko Tiger Neo 620Wp, inverter hybrid SolaX 6kW và battery lưu trữ JAN5 14.3kWh. Nhờ thiết kế tối ưu, hệ thống vừa cung cấp điện ban ngày, vừa lưu trữ điện cho buổi tối hoặc khi mất lưới.
Với mức đầu tư chỉ 63 triệu đồng, chủ hộ tiết kiệm mỗi tháng khoảng 1,8 - 2,5 triệu đồng, mang lại hiệu quả hoàn vốn nhanh, sau đó sử dụng điện mặt trời miễn phí dài hạn.
| Hạng Mục | Thông tin chi tiết |
| Địa điểm | Tháp Mười - Đồng Tháp |
| Công suất hệ | ~7,44 kWp từ 12 tấm pin Jinko 620Wp |
| Loại hệ thống | Hybrid lưu trữ (1 pha) |
| Thiết bị chính | 12 tấm pin Jinko 620Wp, inverter SolaX 6kW, pin JAN5 14.3kWh |
| Sản lượng trung bình/tháng | 500 - 700 kWh |
| Tiết kiệm trung bình/tháng | 1,8 - 2,5 triệu đồng |
| Hoàn vốn dự kiến | 2 - 2,5 năm |
| Cấp điện áp | 1 pha 220V |

Thông số kỹ thuật tấm pin Jinko Tiger Neo 620Wp
Tấm pin công nghệ N-type TOPCon, hiệu suất 22,95%, hạn chế suy hao công suất theo thời gian. Thiết kế kính đôi và khung nhôm anodized, bảo hành hiệu suất đến 30 năm.
| Thông số | Giá trị |
| Model | JKM620N-66HL4-BDV (Tiger Neo) |
| Công suất danh định (Pmax) | 620 Wp |
| Hiệu suất module | 22,95% |
| Công nghệ cell | N-type TOPCon, Mono PERC, Double Glass |
| Số cell | 132 (66×2) |
| Điện áp tại Pmax (Vmp) | ~40,7 V |
| Dòng tại Pmax (Imp) | ~15,2 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | ~49,1 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | ~16,1 A |
| Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,29%/°C |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Trọng lượng | 33,4 kg |
| Mặt kính | 2,0 mm - kính cường lực (double glass) |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 VDC |
| Chuẩn bảo vệ hộp nối | IP68 |
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm - ≥ 87% công suất |

Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid SolaX 6kW
Inverter Solax 1 pha công suất 6kW, hỗ trợ hòa lưới kết hợp lưu trữ, chế độ bám tải - chống phát ngược. Hiệu suất >97,8%, có 2 MPPT, giám sát trực tuyến qua ứng dụng SolaX Cloud, đạt chuẩn IP65.
| Thông số | Giá trị |
| Model | SolaX X1-Hybrid-6.0 |
| Công suất AC danh định | 6.000 W |
| Công suất DC đầu vào tối đa | 9.000 W |
| Số MPPT | 2 MPPT / 2 strings |
| Điện áp DC tối đa | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 100 - 580 V |
| Điện áp khởi động | 120 V |
| Dòng vào tối đa (per MPPT) | 13 A |
| Hiệu suất tối đa | 97,8% |
| Hiệu suất châu Âu | ~97,0% |
| Điện áp AC đầu ra | 230 V (1 pha) |
| Tần số AC | 50/60 Hz |
| Dòng ra AC tối đa | 27,3 A |
| Chế độ lưu trữ | Hybrid / Backup / Off-grid |
| Thời gian chuyển UPS | < 10 ms |
| Tương thích pin | Lithium 48V (CAN/RS485) |
| Kết nối giám sát | Wi-Fi / LAN / RS485 - App SolaX Cloud |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước | 460 × 525 × 166 mm |
| Trọng lượng | ~25 kg |
| Bảo hành | 5 - 10 năm |

Battery JAN5 - 14.3kWh (Newsun sản xuất)
Pin lưu trữ với thiết kế hiện đại, màu sắc sang trọng kết hợp Pin lithium LFP dung lượng 14.3kWh, cell 280Ah chuẩn quốc tế, tích hợp BMS thông minh. Tuổi thọ >6000 chu kỳ, bảo hành 5 năm, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ ban đêm hoặc khi mất điện.
| Thông Số | Giá Trị |
| Model | JAN5 - 14.3kWh |
| Dung lượng danh định | 14,3 kWh (280Ah × 51,2V) |
| Loại cell | LiFePO4 - Grade A |
| Điện áp danh định | 51,2 V (16S) |
| Dung lượng Ah | 280 Ah |
| Dải điện áp hoạt động | 44,8 - 57,6 V |
| Dòng xả liên tục | 100 A |
| Dòng sạc tối đa | 100 A |
| Công suất xả khuyến nghị | ~5 kW liên tục |
| Giao tiếp | CAN / RS485 (tương thích Solax, Deye…) |
| Chu kỳ sạc/xả | > 6.000 chu kỳ (80% DOD) |
| Tuổi thọ | 10 - 15 năm |
| Cấp bảo vệ | IP21 |
| Kích thước | 413 × 270 × 810 mm (tuỳ vỏ tủ) |
| Trọng lượng | ~120 kg |
| Bảo hành | 5 năm |

Linh kiện đấu nối đi kèm
| Hạng mục | Linh Kiện | Xuất Xứ/ Đặc Điểm |
| Dây dẫn DC | Dây JJ-Lapp | Đức - Chịu nhiệt, kháng UV, độ dẫn điện cao |
| Đầu nối tấm pin | MC4 Leader | Chống nước, kết nối nhanh, độ bền cao |
| CB AC (ngắt điện xoay chiều) | CB AC Sigma | Thổ Nhĩ Kỳ - Độ tin cậy cao, bảo vệ hệ thống AC |
| CB DC (ngắt điện 1 chiều) | CB DC Feeo | Chuyên dùng cho hệ pin năng lượng mặt trời |
| Chống sét DC | SPD DC Feeo | Bảo vệ inverter và tấm pin khỏi xung sét lan truyền |
| Tủ điện tổng | Tủ điện Feeo | Lắp ráp chuẩn kỹ thuật, tích hợp bảo vệ và đấu nối |
| Ống luồn dây | Ống ruột gà lõi thép tráng kẽm | Bảo vệ cơ học cho hệ thống dây dẫn |
| Phụ kiện cố định dây | Dây rút KST | Đài Loan - Chống tia UV, dùng cho ngoài trời lâu dài |
Newsun Solar - Đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời uy tín, chất lượng hàng đầu
Với kinh nghiệm thi công hàng trăm công trình từ dân dụng đến doanh nghiệp, Newsun Solar (trực thuộc Newsun C&E) khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cam kết:
- Thiết kế tối ưu theo từng nhu cầu và đặc thù mái nhà.
- Thiết bị chính hãng 100%, nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín thế giới.
- Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, thi công đúng tiêu chuẩn an toàn - thẩm mỹ.
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đồng hành cùng khách hàng suốt vòng đời dự án.
Newsun Solar không chỉ mang đến giải pháp tiết kiệm chi phí điện năng, mà còn góp phần tạo dựng một tương lai xanh - bền vững cho mỗi gia đình và doanh nghiệp.

